
그린리스트 Tier 2 직종, 2년 근무 후 영주권 전환
2026년 8월 24일 시행
2026년 8월 24일부터 WTR 영주권의 임금 기준 충족 방식이 바뀝니다. 경력 시작 시점의 임금만 1회 충족하면 되고, 근무 중 이직하거나 중위임금이 올라도 영주권 신청 시 인상분을 다시 맞출 필요가 없습니다. 5개월 유예 규정도 신설됩니다. 이 페이지는 개편 내용을 반영했습니다.
뉴질랜드 WTR(Work to Residence)은 그린리스트 Tier 2 직종으로 30개월 내 24개월 풀타임 근무 후 영주권을 신청하는 경로입니다. STR보다 대상 직종이 넓어 많은 한국인이 선택하며, 2026년 8월 24일부터 임금 산정 규정이 신청자에게 유리하게 단순해집니다.
WTR(Work to Residence)은 뉴질랜드 그린리스트 Tier 2 직종으로 AEWV 취업비자를 받아 영주권 신청 직전 30개월 안에 24개월 풀타임 근무 후 영주권을 신청하는 경로입니다. STR처럼 즉시 영주권은 아니지만, 대상 직종이 더 넓고 안정적이며 계획적인 이민 경로로 꼽힙니다. Tier 2 그린리스트 외에 간병(Care Workforce)·운송(Transport) 분야 WTR도 동일한 임금 규정 개편이 적용됩니다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 직종 | 그린리스트 Tier 2에 등재된 직종 |
| AEWV | Accredited Employer Work Visa를 먼저 취득 |
| 근무 요건 | 영주권 신청 직전 30개월 내 24개월 풀타임 근무 — 동일/유사 Tier 2 직종 |
| 임금 | 중위임금 $35/h 이상 (2026.3 기준) · 2026.8.24부터 경력 시작 시점 기준 1회 충족 |
| 나이 | 만 55세 미만 (영주권 접수일 기준) |
| 영어 | IELTS 6.5 / PTE 58 / TOEFL iBT 79 이상 (2년 유효) |
| 건강/신원 | 신체검사 통과 + 경찰 증명서 제출 |
Tier 2 그린리스트·간병·운송 WTR 공통 적용 · SMC 임금 설정과 정합
WTR 영주권은 ‘필요 임금률(required wage rate)’ 이상으로 받은 근무만 경력으로 인정합니다. 기존에는 ① 경력을 시작할 때, ② 근무 중 이직할 때, ③ 영주권을 신청할 때 매번 그 시점의 임금 기준을 충족해야 했습니다. 2026년 8월 24일부터는 이 방식이 신청자에게 유리하게 단순해집니다.
| 구분 | 2026.8.23까지 (현행) | 2026.8.24부터 (개편) |
|---|---|---|
| 기준 시점 | 경력 시작·이직·영주권 신청 시점마다 충족 | 경력을 시작한 시점의 임금 기준 1회 |
| 이직 시 | 이직 시점의 (인상된) 임금 기준 재충족 | 동일 직종 이직 시 인상분 재충족 불필요 |
| 영주권 신청 시 | 신청 시점 임금 기준(인상분 포함) 충족 | 인상분 재충족 불필요 — 시작 시점 기준 유지 |
| 근무 요건 | 30개월 내 24개월 풀타임 | 동일 (변동 없음) |
5개월 유예 규정 (Grace period)
워크비자 발급 후 경력을 시작하기 전에 필요 임금률이 오르더라도, 아래 조건을 모두 충족하면 비자 발급일 당시의 임금률을 사용할 수 있습니다.
A. 2026년 8월 24일부터는 아닙니다. 경력을 시작한 시점에 적용되던 임금률만 계속 유지하면 되고, 그 이후 직종의 중위임금이 올라도 영주권 신청 시 인상된 기준을 다시 충족할 필요가 없습니다.
| 직종 분야 | 직종명 | ANZSCO 코드 |
|---|---|---|
| 의료 | 방사선사 (Medical Radiation Therapist) | 251211 |
| 의료 | 작업치료사 (Occupational Therapist) | 252411 |
| 의료 | 수의사 (Veterinarian) | 234711 |
| 공학 | 산업기사 (Industrial Engineer) | 233511 |
| 공학 | 환경기사 (Environmental Engineer) | 233999 |
| 교육 | 중등교사 (Secondary School Teacher) | 241411 |
| 교육 | 특수교사 (Special Education Teacher) | 241511 |
| 기술직 | 전기기사 (Electrician) | 341111 |
| 기술직 | 배관공 (Plumber) | 334111 |
| 기술직 | 용접사 (Welder) | 322311 |
| IT | 데이터베이스 관리자 (Database Administrator) | 262111 |
| IT | 네트워크 엔지니어 (Network Engineer) | 263111 |
| 단계 | 내용 | 소요 기간 |
|---|---|---|
| 1. 직종 확인 | 본인 직종이 그린리스트 Tier 2에 해당하는지 확인 | 1~2일 |
| 2. AEWV 취득 | Accredited Employer Work Visa(취업비자) 취득 | 2~4주 |
| 3. 현지 근무 | 동일/유사 Tier 2 직종으로 24개월 풀타임 근무 | 24개월 |
| 4. 서류 준비 | 영주권 신청 서류 준비 (영어, 경찰증명, 신체검사 등) | 2~4주 |
| 5. 영주권 신청 | INZ 온라인 영주권 신청 + 심사 → 승인 | 3~6개월 |
| 구분 | AEWV 취업비자 | WTR 영주권 |
|---|---|---|
| 체류 기간 | 최대 5년 (갱신 필요) | 영구 체류 (갱신 불필요) |
| 취업 제한 | 지정된 고용주·직종만 가능 | 제한 없음 (자유 취업) |
| 의료 혜택 | 제한적 공공의료 | 전면 공공의료 (ACC 포함) |
| 자녀 교육 | 국제학생 학비 적용 | 무상 공립교육 |
| 비자 갱신 | 만료 전 갱신 필요 | 영구 — 갱신 불필요 |
출처: Immigration New Zealand — 2026 WTR 임금 규정 개편, 최종 세부사항(2026.6.18)
🎯전문가 조언 (26년 경력)